Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 2.578.293,14 | 0,00 | 2.578.293,14 |
FEV | 266.313,60 | 0,00 | 266.313,60 |
MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 2.844.606,74 | 0,00 | 2.844.606,74 |
Restos a Pagar | 284.615,84 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria